WS2004:inf1 stdplan
Aus Tudwiki
Version vom 26. Dezember 2004, 22:58 Uhr von 141.76.1.121 (Diskussion)
Quelle: Prüfungsamt (PDF)
weitere Informationen zu den Lehrveranstaltungen
Stunde\Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
1. DS | AuD (P) | HSZ/AUDI | AuD (Ü5) | GRU/359 | AuD (Ü13) | GRU/451 | ||||
7.30-9.00 | AuD (Ü6) | GRU/370 | AuD (Ü14) | GRU/450 | ||||||
GTI (Ü5) | GRU/370 | |||||||||
2. DS | Mathe (Ü1) (V) | GRU/352 | Mathe (Ü5) | GRU/352 | GTI (V) | HSZ/002 | Mathe (Ü13) | GRU/459 | AuD (V) | HSZ/AUDI |
9.20-10.50 | Mathe (Ü2) | GRU/353 | Mathe (Ü6) | GRU/353 | Mathe (Ü14) | GRU/470 | ||||
Aud (Ü1) | GRU/451 | Mathe (Ü7) | GRU/356 | Engl (1-1) | SE1/103 | |||||
Aud (Ü2) | GRU/454 | GTI (Ü1) | GRU/450 | GTI (Ü6) | GRU/358 | |||||
GTI (Ü7) | GRU/451 | |||||||||
3. DS | Mathe (Ü3) | GRU/352 | Mathe (Ü8) | GRU/470 | Mathe (V) | HSZ/AUDI | Mathe (Ü15) | GRU/459 | Mathe (V) | HSZ/AUDI |
11.10-12.40 | Mathe (Ü4) | GRU/353 | Mathe (Ü9) | GRU/356 | Mathe (Ü16) | GRU/470 | ||||
Aud (Ü3) | GRU/359 | Mathe (Ü10) | GRU/459 | Mathe (Ü17) | GRU/353 | |||||
Aud (Ü4) | GRU/370 | Engl (1-3) | DÜR/274b | Engl (1-2) | SE1/103 | |||||
Engl (1-12) | DÜR/274b | |||||||||
4. DS | Logik (Ü1) | GRU/357 | Mathe (Ü11) | GRU/353 | Logik (V) | HSZ/AUDI | Mathe (Ü18) | GRU/356 | GTI (V) 2. Wo. | HSZ/002 |
13.00-14.30 | Engl (1-5) | DÜR/274b | Logik (Ü4) | GRU/351 | Engl (2-1) | DÜR/274b | Logik (Ü7) | GRU/351 | ||
Engl (1-4) | DÜR/274b | GTI (Ü8) | GRU/450 | |||||||
GTI (Ü2) | GRU/451 | |||||||||
GTI (Ü3) | GRU/470 | |||||||||
5. DS | AuD (Ü21) | GRU/250 | AuD (Ü7) | GRU/451 | Mathe (Ü19) | GRU/459 | Logik (Ü8) | GRU/351 | ||
14.50-16.20 | AuD (Ü22) | GRU/151 | AuD (Ü8) | GRU/450 | Mathe (Ü20) | GRU/470 | ||||
Logik (Ü2) | GRU/357 | Logik (Ü5) | GRU/351 | AuD (Ü15) | GRU/451 | |||||
Engl (1-6) | DÜR/274b | Engl (1-8) | DÜR/274b | AuD (Ü16) | GRU/450 | |||||
AuD (Ü12) | GRU/356 | Engl (2-2) | DÜR/274b | |||||||
6. DS | Logik (Ü3) | GRU/357 | Mathe (Ü12) | GRU/356 | Logik (Ü) | HSZ/AUDI | ||||
16.40-18.10 | Engl (1-7) | DÜR/274b | AuD (Ü9) | GRU/451 | Engl (1-10) | DÜR/274b | ||||
AuD (Ü12) | GRU/353 | AuD (Ü10) | GRU/450 | |||||||
Engl (1-9) | DÜR/274b | |||||||||
7. DS | Engl (1-11) | DÜR/274b | ||||||||
18.30-20.00 |