WS2004:minf1 stdplan
Aus Tudwiki
Quelle: Prüfungsamt (PDF)
Die Übungstermine für "Einführung in die Medieninformatik" ist noch nicht verfügbar.
weitere Informationen zu den Lehrveranstaltungen
Stunde\Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
1. DS | AuD (P) | HSZ/AUDI | AuD (Ü5) | GRU/359 | AuD (Ü13) | GRU/451 | ||||
7.30-9.00 | AuD (Ü6) | GRU/370 | AuD (Ü14) | GRU/450 | ||||||
2. DS | Mathe (Ü1) | GRU/352 | Mathe (Ü5) | GRU/352 | Mathe (Ü13) | GRU/459 | AuD (V) | HSZ/AUDI | ||
9.20-10.50 | Mathe (Ü2) | GRU/353 | Mathe (Ü6) | GRU/353 | Mathe (Ü14) | GRU/470 | ||||
AuD (Ü1) | GRU/451 | Mathe (Ü7) | GRU/356 | Engl (1-1) | SE1/103 | |||||
AuD (Ü2) | GRU/454 | |||||||||
3. DS | Mathe (Ü3) | GRU/352 | RSO (V) | HSZ/002 | Mathe (V) | HSZ/AUDI | RSO (V) | HSZ/002 | Mathe (V) | HSZ/AUDI |
11.10-12.40 | Mathe (Ü4) | GRU/353 | ||||||||
AuD (Ü3) | GRU/359 | |||||||||
AuD (Ü4) | GRU/370 | |||||||||
RSO (Ü1) | GRU/358 | |||||||||
RSO (Ü2) | GRU/470 | |||||||||
4. DS | Logik (Ü1) | GRU/357 | Mathe (Ü11) | GRU/353 | Logik (V) | HSZ/AUDI | Mathe (Ü18) | GRU/356 | EMI (Ü) 1. Wo. | HSZ/002 |
13.00-14.30 | Engl (1-5) | DÜR/274b | Logik (Ü4) | GRU/351 | Engl (2-1) | DÜR/274b | Logik (Ü7) | GRU/351 | ||
Engl (1-4) | DÜR/274b | |||||||||
RSO (Ü5) | GRU/356 | |||||||||
RSO (Ü6) | GRU/454 | |||||||||
5. DS | AuD (Ü21) | GRU/250 | AuD (Ü7) | GRU/451 | EMI (V) | HSZ/004 | Mathe (Ü19) | GRU/459 | Logik (Ü8) | GRU/351 |
14.50-16.20 | AuD (Ü22) | GRU/151 | AuD (Ü8) | GRU/450 | Mathe (Ü20) | GRU/470 | ||||
Logik (Ü2) | GRU/357 | Logik (Ü5) | GRU/351 | AuD (Ü15) | GRU/451 | |||||
Engl (1-6) | DÜR/274b | Engl (1-8) | DÜR/274b | AuD (Ü16) | GRU/450 | |||||
RSO (Ü3) | GRU/459 | RSO (Ü7) | GRU/356 | Engl (2-2) | DÜR/274b | |||||
RSO (Ü4) | GRU/470 | RSO (Ü8) | GRU/454 | RSO (Ü9) | GRU/352 | |||||
RSO (Ü10) | GRU/353 | |||||||||
6. DS | Logik (Ü3) | GRU/357 | Mathe (Ü12) | GRU/356 | Logik (Ü) | HSZ/AUDI | ||||
16.40-18.10 | Engl (1-7) | DÜR/274b | AuD (Ü9) | GRU/451 | AuD (Ü11) | GRU/451 | ||||
AuD (Ü10) | GRU/450 | AuD (Ü12) | GRU/454 | |||||||
Engl (1-9) | DÜR/274b | Engl (1-10) | DÜR/274b | |||||||
7. DS | Engl (1-11) | DÜR/274b | ||||||||
18.30-20.00 |